| Артикул | ERP20 li-ion ZSM450-SS |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/16 |
|---|---|
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 566/438 |
| Аккумулятор, Ач | 350 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 7500 |
| Расстояние между вилами, мм | 270/350 |
| Тип управления | AC |
|---|---|
| Бренд | YETT |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2075 |
| Общая ширина, мм | 1194 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 4088 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 5564 |
| Тип питания | электрический |
|---|---|
| Сила тока зарядного устройства, А | 200 |
| Напряжение батареи, B | 48 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM450-SS широко применяется на крупных торговых предприятиях, складах, в промышленных цехах и распределительных центрах. Выполнение грузоподъемных операций возможно на высоту до 4.5 м, грузоподъемность равна 2000 кг. Оборудован литий-ионной АКБ емкостью 350 Ач.
Устройство отлично подходит для работы в помещениях, так как не выделяет выхлопные газы в окружающую среду. Мощность необслуживаемых электродвигателей составляет: 7700 Вт (подъема) и 7500 Вт (движения). Погрузчик оснащен функциями бокового смещения и свободного подъема вил. По запросу возможно дооснащение модели дополнительными опциями, навесным оборудованием.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |