| Артикул | SDK2045 M2 Li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Бренд | PROLIFT M2 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 1500 |
| Колесная база, м | 1.316 |
| Серия склада | SDK M2 li-ion |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 3000 |
|---|---|
| Количество колес, шт | 1+2/4 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/8 |
| Размер роликов, мм | 80x70 |
| Размер вилы, мм | 60/180/1150 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 5.2/5.5 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 100/135 |
|---|---|
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Наличие платформы | с платформой |
Самоходный электроштабелер с откидной платформой для оператора PROLIFT M2 SDK 2045 li-ion грузоподъемностью 2,0 т и высотой подъема вил 4,5 м. Предназначен для работы в складских помещениях большой площади, т отличается высокой производительностью. Усиленная жесткая мачта из U-образного профиля мачты обеспечивает надежность и стойкость конструкции. Функция «черепаший ход» снижает скорость и обеспечивает точное позиционирование груза. Свободный подъем вил позволяет работать в помещениях с ограниченной высотой. Штабелер имеет индикатор заряда АКБ, встроенную самодиагностику системы. Вилы с клиновидными концами способствуют быстрому и простому захвату палет. На рукояти управления расположены кнопки управления, аварийная кнопка, реверс, тихий ход, замок зажигания, индикатор заряда.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |